Po kom se jmenují česká veřejná prostranství?
Osobnost | Prostranství celkem | Náměstí | Nábřeží | Třídy | Mosty |
---|---|---|---|---|---|
Jan Amos Komenský | 475 | 56 | 2 | 1 | |
Jan Hus | 434 | 61 | 2 | 4 | |
Miroslav Tyrš | 399 | 31 | 7 | 2 | |
Alois Jirásek | 377 | 14 | 4 | 1 | 1 |
Karel Havlíček Borovský | 360 | 24 | 8 | ||
Bedřich Smetana | 359 | 14 | 9 | 1 | |
František Palacký | 325 | 37 | 6 | 1 | |
Jan Žižka | 317 | 28 | 2 | ||
Tomáš Garrigue Masaryk | 304 | 145 | 3 | 12 | |
Božena Němcová | 297 | 6 | |||
Jan Neruda | 294 | 5 | |||
Petr Bezruč | 291 | 6 | 2 | ||
Antonín Dvořák | 238 | 4 | 4 | ||
Svatopluk Čech | 216 | 7 | 3 | 1 | |
Mikoláš Aleš | 184 | 5 | 2 | ||
Karel Čapek | 181 | 4 | 1 | 1 | |
Karel Hynek Mácha | 176 | 2 | |||
Josef Kajetán Tyl | 174 | 4 | 3 | ||
Jaroslav Vrchlický | 167 | 2 | 2 | ||
Josef Mánes | 160 | 1 | 1 | 1 |
Tabulka vychází z databáze www.uir-adr.cz. V druhém sloupci jsou sečtena všechna veřejná prostranství, jež svým jménem odkazují k osobnostem z prvního sloupce. V dalších sloupcích jsou z těchto prostranství vybrány náměstí, nábřeží, třídy a mosty.
Posted in adresy
Leave a Reply